<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Biblionik</title>
	<atom:link href="http://biblionik.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biblionik.de</link>
	<description>Zur Revolutionierung von Bibliothek und Wissensorganisation durch das Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 11:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sacherschließung von Literatur in und mit der Wikipedia &#8212; der funktionierende Prototyp LITurgy von Knowledge Social &#8250; LITurgy – Sacherschließung mit Wikipedia</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/biblionik/~3/XLq8F0UU7jM/comment-page-1/#comment-751</link>
		<dc:creator>Knowledge Social &#8250; LITurgy – Sacherschließung mit Wikipedia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblionik.de/?p=257#comment-751</guid>
		<description>[...] &lt;http://biblionik.de/2011/04/25/sacherschliesung-von-literatur-in-und-mit-der-wikipedia-der-funktioni...&gt;   Geschrieben von Joachim Räth. Ver&#246;ffentlicht am Samstag, 26. November 2011 um 09:40. Abgelegt unter Projekte, Wissensgenerierung. Tags: Crowdsourcing, Kollaboration, Kooperation, Partizipation, Sacherschließung, Wiki. Lesezeichen zu Permalink. Verfolge Kommentare mit dem RSS Feed. Einen Kommentar schreiben oder hinterlassen Sie den Trackback. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &lt;<a href="http://biblionik.de/2011/04/25/sacherschliesung-von-literatur-in-und-mit-der-wikipedia-der-funktioni...&#038;gt" rel="nofollow" class="liinternal">http://biblionik.de/2011/04/25/sacherschliesung-von-literatur-in-und-mit-der-wikipedia-der-funktioni&#8230;&#038;gt</a>;   Geschrieben von Joachim Räth. Ver&ouml;ffentlicht am Samstag, 26. November 2011 um 09:40. Abgelegt unter Projekte, Wissensgenerierung. Tags: Crowdsourcing, Kollaboration, Kooperation, Partizipation, Sacherschließung, Wiki. Lesezeichen zu Permalink. Verfolge Kommentare mit dem RSS Feed. Einen Kommentar schreiben oder hinterlassen Sie den Trackback. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Sidewiki &#8211; und drei Tools, die es überflüssig machen von Google tötet Sidewiki, das Kommentare einst revolutionieren sollte &#124; Basic Thinking</title>
		<link>http://biblionik.de/2009/09/23/google-sidewiki/comment-page-1/#comment-745</link>
		<dc:creator>Google tötet Sidewiki, das Kommentare einst revolutionieren sollte &#124; Basic Thinking</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblionik.de/?p=128#comment-745</guid>
		<description>[...] reagierten weit gelassener und sagten dem Dienst keine rosige Zukunft voraus. Zurecht, denn genutzt hat es offenbar kaum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reagierten weit gelassener und sagten dem Dienst keine rosige Zukunft voraus. Zurecht, denn genutzt hat es offenbar kaum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sacherschließung von Literatur in und mit der Wikipedia &#8211; eine Spielidee von Bibliothekartag 2011 &#8211; Facebook und Co. &#171; Lesewolke</title>
		<link>http://biblionik.de/2010/08/04/sacherschliessung-mit-wikipedia-spielidee/comment-page-1/#comment-740</link>
		<dc:creator>Bibliothekartag 2011 &#8211; Facebook und Co. &#171; Lesewolke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblionik.de/?p=161#comment-740</guid>
		<description>[...] Wie man am besten Leute für Mitmachprojekte im Netz begeistert, interessierte Lambert Heller. Und sicher nicht nur für das Tagging gilt: es „funktioniert nur egoistisch oder für ein &#8216;echtes&#8217; Gemeinschaftsprodukt“ (S. 10 der Präsentation). Außer Facebook stellte Lambert Heller spezielle Netzwerke für Wissenschaftler, wie ResearchGate (ähnlich wie Facebook) oder Mendeley vor. Wobei sich letzteres eben sehr gut für persönliche Literaturlisten eignet. Man erfährt, wie oft die Publikationen gelesen wurden oder kann sich sogar alles zu einem bestimmten Thema ansehen (Research papers overview). Da stellt sich die Frage, ob sich Wikipedia nicht auch ausbauen ließe, vor allem weil sich bereits zahlreiche Angaben  Literaturquellen dort befinden (vgl. auch den Blogbeitrag zur Sacherschließung von Literatur in Wikipedia). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie man am besten Leute für Mitmachprojekte im Netz begeistert, interessierte Lambert Heller. Und sicher nicht nur für das Tagging gilt: es „funktioniert nur egoistisch oder für ein &#8216;echtes&#8217; Gemeinschaftsprodukt“ (S. 10 der Präsentation). Außer Facebook stellte Lambert Heller spezielle Netzwerke für Wissenschaftler, wie ResearchGate (ähnlich wie Facebook) oder Mendeley vor. Wobei sich letzteres eben sehr gut für persönliche Literaturlisten eignet. Man erfährt, wie oft die Publikationen gelesen wurden oder kann sich sogar alles zu einem bestimmten Thema ansehen (Research papers overview). Da stellt sich die Frage, ob sich Wikipedia nicht auch ausbauen ließe, vor allem weil sich bereits zahlreiche Angaben  Literaturquellen dort befinden (vgl. auch den Blogbeitrag zur Sacherschließung von Literatur in Wikipedia). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sacherschließung von Literatur in und mit der Wikipedia &#8212; einfach anfangen? von Verschwundene T&#228;tigkeiten, Fachreferat und Informationskompetenz &#124; Hapke-Weblog</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/biblionik/~3/M7HiEjlJNzw/comment-page-1/#comment-736</link>
		<dc:creator>Verschwundene T&#228;tigkeiten, Fachreferat und Informationskompetenz &#124; Hapke-Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 15:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblionik.de/?p=210#comment-736</guid>
		<description>[...] TUBfind zu ermöglichen. Auch können ja vielleicht Ideen wie die von Lambert Heller zur Erschliessung von Literatur via Wikipedia die sachliche Erschliessung ins Semantic Web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TUBfind zu ermöglichen. Auch können ja vielleicht Ideen wie die von Lambert Heller zur Erschliessung von Literatur via Wikipedia die sachliche Erschliessung ins Semantic Web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist ein Katalog 2.0? &#8212; Versuch einer Definition von Soziale Kataloge: Wie man Twitter- und Facebook-Buttons integriert</title>
		<link>http://biblionik.de/2009/12/21/katalog-20/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator>Soziale Kataloge: Wie man Twitter- und Facebook-Buttons integriert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblionik.de/?p=151#comment-734</guid>
		<description>[...] einer Kommentarfunktion für Besucher? All die schönen Features, die unter dem Schlagwort &quot;Katalog 2.0&quot; heute zusammengefasst werden – dies sollte man berücksichtigen. Oder anders ausgedrückt: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer Kommentarfunktion für Besucher? All die schönen Features, die unter dem Schlagwort &#8220;Katalog 2.0&#8243; heute zusammengefasst werden – dies sollte man berücksichtigen. Oder anders ausgedrückt: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sacherschließung von Literatur in und mit der Wikipedia &#8212; der funktionierende Prototyp LITurgy von Mendeley: Wiki-Definitionen und automatisch ermittelte Tag-Relationen &#171; Literaturverwaltung &#38; Bibliotheken</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/biblionik/~3/XLq8F0UU7jM/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>Mendeley: Wiki-Definitionen und automatisch ermittelte Tag-Relationen &#171; Literaturverwaltung &#38; Bibliotheken</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblionik.de/?p=257#comment-733</guid>
		<description>[...] Taggen von Bibliotheksbeständen oder Websites benutzen kann, hatte ich zuletzt in meinem eigenen Weblog bzw. in einem Artikel für das Goethe-Institut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Taggen von Bibliotheksbeständen oder Websites benutzen kann, hatte ich zuletzt in meinem eigenen Weblog bzw. in einem Artikel für das Goethe-Institut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sacherschließung von Literatur in und mit der Wikipedia &#8212; der funktionierende Prototyp LITurgy von Magnus Manske</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/biblionik/~3/XLq8F0UU7jM/comment-page-1/#comment-721</link>
		<dc:creator>Magnus Manske</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblionik.de/?p=257#comment-721</guid>
		<description>Ich antworte mal hier auf ein paar Kommentare:

* Die potentiellen Literaturstellen und die Abstimmungsergebnisse werden auf dem Toolserver in der Datenbank &quot;u_magnus_liturgy_p&quot; gespeichert. Diese ist für jeden Programmierer mit Toolserver-Zugang lesbar.

* Ich habe keinen Datenbank-&quot;Seed&quot; vorgenommen, die Datenbank begann also &quot;leer&quot;.

* Falls es zu einem Thema noch keine Literaturstellen in der Datenbank gibt, wird die PLoS-Suche angeworfen (eingestellt auf &quot;nur reviews&quot;), und die Ergebnisse als potentiellen Literaturstellen gespeichert. Gesucht wird nach dem Artikelnamen; falls es einen Link auf einen Englischen Artikel gibt, wird dessen Name verwendet.

* Ich habe die CiteSeerX API gefunden (glaube ich...) und werd&#039;s mit mal angucken.

* Ein Problem mit diesen Suchen ist generell &quot;flooding&quot; - PubMed, Google Books etc. geben so viele Resultate, dass die Liste der Kandidaten zu lang würde. Daher auch meine PLoS-Beschränkung auf Reviews. Manche Resultate sind nach Relevanz geordnet, andere (PubMed) nach Datum, was nicht wirklich hilfreich ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich antworte mal hier auf ein paar Kommentare:</p>
<p>* Die potentiellen Literaturstellen und die Abstimmungsergebnisse werden auf dem Toolserver in der Datenbank &#8220;u_magnus_liturgy_p&#8221; gespeichert. Diese ist für jeden Programmierer mit Toolserver-Zugang lesbar.</p>
<p>* Ich habe keinen Datenbank-&#8221;Seed&#8221; vorgenommen, die Datenbank begann also &#8220;leer&#8221;.</p>
<p>* Falls es zu einem Thema noch keine Literaturstellen in der Datenbank gibt, wird die PLoS-Suche angeworfen (eingestellt auf &#8220;nur reviews&#8221;), und die Ergebnisse als potentiellen Literaturstellen gespeichert. Gesucht wird nach dem Artikelnamen; falls es einen Link auf einen Englischen Artikel gibt, wird dessen Name verwendet.</p>
<p>* Ich habe die CiteSeerX API gefunden (glaube ich&#8230;) und werd&#8217;s mit mal angucken.</p>
<p>* Ein Problem mit diesen Suchen ist generell &#8220;flooding&#8221; &#8211; PubMed, Google Books etc. geben so viele Resultate, dass die Liste der Kandidaten zu lang würde. Daher auch meine PLoS-Beschränkung auf Reviews. Manche Resultate sind nach Relevanz geordnet, andere (PubMed) nach Datum, was nicht wirklich hilfreich ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sacherschließung von Literatur in und mit der Wikipedia &#8212; der funktionierende Prototyp LITurgy von TempelB</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/biblionik/~3/XLq8F0UU7jM/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>TempelB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblionik.de/?p=257#comment-720</guid>
		<description>Für Informatik wäre CiteSeerX (http://citeseerx.ist.psu.edu/) eine interessante weitere Quelle. CiteSeerX ist eine Suchmaschine, die frei zugängliche Texte indexiert und Zitationszusammenhänge auswertet. Ich weiß aber nicht, ob die angebotenen Schnittstellen den Anforderungen genügen bzw. welche Schnittstellen es gibt; mehr als die folgende Seite habe ich nicht gefunden: http://citeseerx.ist.psu.edu/help/search</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für Informatik wäre CiteSeerX (<a href="http://citeseerx.ist.psu.edu/" rel="nofollow" class="liexternal">http://citeseerx.ist.psu.edu/</a>) eine interessante weitere Quelle. CiteSeerX ist eine Suchmaschine, die frei zugängliche Texte indexiert und Zitationszusammenhänge auswertet. Ich weiß aber nicht, ob die angebotenen Schnittstellen den Anforderungen genügen bzw. welche Schnittstellen es gibt; mehr als die folgende Seite habe ich nicht gefunden: <a href="http://citeseerx.ist.psu.edu/help/search" rel="nofollow" class="liexternal">http://citeseerx.ist.psu.edu/help/search</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sacherschließung von Literatur in und mit der Wikipedia &#8212; der funktionierende Prototyp LITurgy von Lambert Heller</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/biblionik/~3/XLq8F0UU7jM/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>Lambert Heller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 20:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblionik.de/?p=257#comment-719</guid>
		<description>Danke für das Feedback, Bernhard! Magnus meinte, daß das Hinzufügen weiterer Quellen kein großes Problem sei, wenn es eine API zur jeweiligen Quelle gibt. Ich würde ergänzen: Bitte bevorzugt Open-Access-Quellen, denn eine starke Beteiligung der Wikipedia-Community bei der Sichtung der Volltexte wäre sonst unrealistisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für das Feedback, Bernhard! Magnus meinte, daß das Hinzufügen weiterer Quellen kein großes Problem sei, wenn es eine API zur jeweiligen Quelle gibt. Ich würde ergänzen: Bitte bevorzugt Open-Access-Quellen, denn eine starke Beteiligung der Wikipedia-Community bei der Sichtung der Volltexte wäre sonst unrealistisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sacherschließung von Literatur in und mit der Wikipedia &#8212; der funktionierende Prototyp LITurgy von TempelB</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/biblionik/~3/XLq8F0UU7jM/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>TempelB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 19:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblionik.de/?p=257#comment-718</guid>
		<description>Sieht sehr interessant aus (dafür habe ich mich sogar wieder bei der Wikipedia registriert, nachdem ich mein früheres Konto vor einiger Zeit aus Ärger über zu großen Exklusionismus - und manches andere - hatte löschen lassen). Schön wäre es jetzt, wenn weitere Quellen hinzukämen - gerade von Biologie und Medizin verstehe ich zuwenig, um die Vorschläge beurteilen zu können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht sehr interessant aus (dafür habe ich mich sogar wieder bei der Wikipedia registriert, nachdem ich mein früheres Konto vor einiger Zeit aus Ärger über zu großen Exklusionismus &#8211; und manches andere &#8211; hatte löschen lassen). Schön wäre es jetzt, wenn weitere Quellen hinzukämen &#8211; gerade von Biologie und Medizin verstehe ich zuwenig, um die Vorschläge beurteilen zu können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

