<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein niedersächsisches data.gov?</title>
	<atom:link href="http://biblionik.de/2009/11/03/ein-niedersachsisches-data-gov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biblionik.de/2009/11/03/ein-niedersachsisches-data-gov/</link>
	<description>Zur Revolutionierung von Bibliothek und Wissensorganisation durch das Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Trend Nr. 2 für 2010: Open (Government) Data / Linked Data &#187; Infobib</title>
		<link>http://biblionik.de/2009/11/03/ein-niedersachsisches-data-gov/comment-page-1/#comment-461</link>
		<dc:creator>Trend Nr. 2 für 2010: Open (Government) Data / Linked Data &#187; Infobib</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblionik.de/?p=131#comment-461</guid>
		<description>[...] beeinflusst oder überhaupt erst ermöglicht werden. Infos zum Reinlesen gibt es z.B. hier von Lambert Heller. Dass sich auch Bibliothekswesen damit beschäftigen müssen, sollte spätestens nach dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beeinflusst oder überhaupt erst ermöglicht werden. Infos zum Reinlesen gibt es z.B. hier von Lambert Heller. Dass sich auch Bibliothekswesen damit beschäftigen müssen, sollte spätestens nach dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Freie Wetterdaten aus Norwegen &#187; Infobib</title>
		<link>http://biblionik.de/2009/11/03/ein-niedersachsisches-data-gov/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>Freie Wetterdaten aus Norwegen &#187; Infobib</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblionik.de/?p=131#comment-436</guid>
		<description>[...] sei gespannt, wie sich die Bundesregierung dazu positioniere. OpenData ist ganz klar das Thema der Stunde. Die Vorteile sind zu offensichtlich um übersehen werden zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sei gespannt, wie sich die Bundesregierung dazu positioniere. OpenData ist ganz klar das Thema der Stunde. Die Vorteile sind zu offensichtlich um übersehen werden zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CH</title>
		<link>http://biblionik.de/2009/11/03/ein-niedersachsisches-data-gov/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblionik.de/?p=131#comment-426</guid>
		<description>Interessantes Thema, zu dem sich aktuell in Berlin das &lt;a href=&quot;http://opendata-network.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Open Data Network&lt;/a&gt; gegründet und &lt;a href=&quot;https://wiki.opendata-network.org/index.php/Protokoll_Opendata_Network_Meeting_28.10.09&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;getroffen&lt;/a&gt; hat. Zitat:

&lt;blockquote&gt;Daniel Dietrich: Es ist wichtig, durch Bündnisse und Multiplikatoren Leute für das Thema zu gewinnen. Coole Pilotprojekte mit einzelnen Ministerien oder für Kleinstädte beweisen den gesellschaftlichen Mehrwert. &lt;/blockquote&gt;

Ich wäre für die Gründung einer niedersächschen Open-Data-Network-Filiale zweck Anschubs &quot;cooler Pilotprojekte&quot; zu haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessantes Thema, zu dem sich aktuell in Berlin das <a href="http://opendata-network.org/" rel="nofollow">Open Data Network</a> gegründet und <a href="https://wiki.opendata-network.org/index.php/Protokoll_Opendata_Network_Meeting_28.10.09" rel="nofollow">getroffen</a> hat. Zitat:</p>
<blockquote><p>Daniel Dietrich: Es ist wichtig, durch Bündnisse und Multiplikatoren Leute für das Thema zu gewinnen. Coole Pilotprojekte mit einzelnen Ministerien oder für Kleinstädte beweisen den gesellschaftlichen Mehrwert. </p></blockquote>
<p>Ich wäre für die Gründung einer niedersächschen Open-Data-Network-Filiale zweck Anschubs &#8220;cooler Pilotprojekte&#8221; zu haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
